Preisliste Ferienwohnungen 2023
Die angegebenen Grundpreise verstehen sich für 2 Personen pro Übernachtung, inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.
Jede weitere erwachsene Person kostet zusätzlich 20 € pro Tag.
Während der Ferienzeit & Hauptsaison (August bis Oktober) erhöht sich der Preis um 5 € pro Person/Tag.
Für Kurzurlaube an nachgefragten Feiertagen, gilt ein weiterer Zuschlag von 5 € pro Person/Tag.
**** Sterne Merlot Loft | ||
für 2 - 4 Personen, ca 95 qm (Grundpreis für 2 Personen) | ||
1 - 4 | Übernachtungen | 120,00 Euro |
5 + 6 | Übernachtungen | 115,00 Euro |
ab 7 | Übenachtungen | 110,00 Euro |
ab 14 | Übernachtungen | 105,00 Euro |
ab 21 | Übernachtungen | 100,00 Euro |
___________________**** SternePortugieserwohnung |
| |
für 2 - 4 Personen, ca 85 qm (Grundpreis für 2 Personen) | ||
1 - 4 | Übernachtungen | 110,00 Euro |
5 + 6 | Übernachtungen | 105,00 Euro |
ab 7 | Übernachtungen | 102,00 Euro |
ab 14 | Übernachtungen | 97,00 Euro |
ab 21 | Übernachtungen | 92,00 Euro |
für 2 - 4 Personen, ca 80 qm (Grundpreis für 2 Peronen) | ||
1 - 4 | Übernachtungen | 110,00 Euro |
5 + 6 | Übernachtungen | 105,00 Euro |
ab 7 | Übernachtungen | 100,00 Euro |
ab 14 | Übernachtungen | 95,00 Euro |
ab 21 | Übernachtungen | 90,00 Euro |
___________________*** SterneRieslingwohnung |
| |
für 2 - 5 Personen, ca 65 qm (Grundpreis für 2 Personen) | ||
1 - 4 | Übernachtungen | 100,00 Euro |
5 + 6 | Übernachtungen | 95,00 Euro |
ab 7 | Übernachtungen | 92,00 Euro |
ab 14 | Übernachtungen | 87,00 Euro |
ab 21 | Übernachtungen | 82,00 Euro |
| ||
___________________*** SterneBurgunderwohnung | ||
für 2 - 4 Personen, ca 60 qm (Grundpreis für 2 Personen) | ||
1 - 4 | Übernachtungen | 100,00 Euro |
5 + 6 | Übernachtungen | 95,00 Euro |
ab 7 | Übernachtungen | 90,00 Euro |
ab 14 | Übernachtungen | 85,00 Euro |
ab 21 | Übernachtungen | 80,00 Euro |
___________________Kinder |
|
|
bis 4 | Jahre | 7,50 Euro |
ab 5 | Jahre | 10,00 Euro |
ab 11 | Jahre | 12,50 Euro |
Hunde | 10 Euro |