Preisliste Appartements 2023
Die angegebenen Grundpreise verstehen sich für 2 Personen pro Übernachtung, inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.
Während der Ferienzeit & Hauptsaison (August bis Oktober) erhöht sich der Preis um 5 € pro Person/Tag.
Für Kurzurlaube an nachgefragten Feiertagen, gilt ein weiterer Zuschlag von 5 € pro Person/Tag.
***Sterne Silvanersuite | ||||||||
für 2 - 3 Personen, ca. 30 m2 ( Grundpreis für 2 Pesonen ) | ||||||||
1 - 4 Übernachtungen | 80,00 Euro | |||||||
5 + 6 Übernachtungen | 75,00 Euro | |||||||
ab 7 Übernachtungen | 70,00 Euro | |||||||
ab 14 Übernachtungen | 65,00 Euro | |||||||
ab 21 Übernachtungen | 60,00 Euro | |||||||
***Sterne Dornfeldersuite | ||||||||
für 2 Personen, ca. 28 m2 ( Grundpreis für 2 Personen ) | ||||||||
1 - 4 Übernachtungen | 80,00 Euro | |||||||
5 + 6 Übernachtungen | 75,00 Euro | |||||||
ab 7 Übernachtungen | 70,00 Euro | |||||||
ab 14 Übernachtungen | 65,00 Euro | |||||||
ab 21 Übernachtungen | 60,00 Euro | |||||||
KINDER bis 4 Jahre 7,50 Euro ab 5 Jahre 10,00 Euro ab 11 Jahre 12,50 Euro
Hunde 10,00 Euro
| ||||||||