
Preisliste Appartements 2022
Die angegebenen Grundpreise verstehen sich für 2 Personen pro Nacht, inklusive Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung. Für jede weitere Person kommt pro Nacht ein Aufpreis von 17.50 € hinzu. Bei Kurzaufenthalten vom bis zu 4 Tagen kommen zusätlich 2,50 € pro Person/ Kind/ Hund hinzu.
An Feiertagswochenenden und in der Hauptsaison erhöht sich der Preis um weitere 5,00 € pro Person.
* * * SterneSilvanersuite | ||||||||
für 2 - 3 Personen, ca. 30 m2 ( Grundpreis für 2 Pesonen ) | ||||||||
1 - 4 Übernachtungen | 75,00 Euro | |||||||
5 + 6 Übernachtungen | 70,00 Euro | |||||||
ab 7 Übernachtungen | 65,00 Euro | |||||||
ab 14 Übernachtungen | 60,00 Euro | |||||||
ab 21 Übernachtungen | 55,00 Euro | |||||||
* * * SterneDornfeldersuite
| ||||||||
für 2 Personen, ca. 25 m2 ( Grundpreis für 2 Personen ) | ||||||||
1 - 4 Übernachtungen | 75,00 Euro | |||||||
5 + 6 Übernachtungen | 70,00 Euro | |||||||
ab 7 Übernachtungen | 65,00 Euro | |||||||
ab 14 Übernachtungen | 60,00 Euro | |||||||
ab 21 Übernachtungen | 55,00 Euro | |||||||
KINDER bis 4 Jahre 5,00 Euro ab 5 Jahre 8,00 Euro ab 11 Jahre 10,00 Euro
Hunde 7,50 Euro
| ||||||||